2014全國MBA招生院校招生人數(shù)和學費匯總
2014-04-29 14:25 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>| 
					MBA院校 | 
						院校屬性 | 
						2014招生人數(shù) | 
						2014學費情況 | 
| 
						北京地區(qū) |  | ||
| 
						清華大學 | 
						985 | 
						2014年秋季 計劃招生480名。在職360名,全球MBA項目120名(含國際及港澳臺學生) | 
						清華—MIT全球MBA項目學費19.8萬元,分兩年繳納(注:含全球項目必修課教材費)。  清華MBA項目學費23.8萬元,分兩年繳納。 | 
| 
						北京大學光華 | 
						985 | 
						共400 | 
						2014年學費:國際班18.8萬元(分兩年繳納)、全日制班18.8萬元(分兩年繳納)、在職班25.8萬元(分兩年繳納)。 | 
| 
						中國人民大學商學院 | 
						985 | 
						370 | 
						全日制: 15.8萬 國際班:17.8萬 非全日制: 21.8萬 | 
| 
						對外經(jīng)濟貿易大學 | 
						211 | 
						約220 | 
						全日制:14.8;在職:17.8萬 | 
| 
						北京理工大學 | 
						985 | 
						300 | 
						脫產班及在職班學費11.6萬;國際班13.6萬 | 
| 
						北京科技大學 | 
						211 | 
						265 | 
						在職9萬;脫產8萬 | 
| 
						北京交通大學 | 
						211 | 
						250(脫產40人,在職170, 
						房地產班:40人 | 
						脫產:8.2;在職:10.2;房地產班:13.6 | 
| 
						北京航空航天大學 | 
						985 | 
						210人(根據(jù)2014擬錄取名單整理) | 
						全日制10.8萬;在職12.8萬 | 
| 
						北京信息科技大學 | 
					60 | 
						5.8 萬 | |
| 
						中國社科院研究生院 | 
					160 | 
						全日制11萬;在職13萬 | |
| 
						中國礦業(yè)大學 | 
						211 | 
						62 |  | 
| 
						北京工商大學 | 
					130 | 
						8.6 | |
| 
						北方工業(yè)大學 | 
						211 | 
						60 | 
						6.8萬 | 
| 
						中國傳媒大學 | 
						211 | 
					10.8萬 | |
| 
						中央財經(jīng)大學 | 
						211 | 
						352 | 
						全日制:12.8;全日制國際12.8;在職14.8 | 
| 
						北京物資學院 | 
					60 | 
						5萬元 | |
| 
						北京建筑工程學院 | 
					20 | 
						5 | |
| 
						華北電力大學 | 
						211 | 
						100 | 
						5 | 
| 
						首都經(jīng)濟貿易大學 | 
					150 | 
						脫產6.8;在職9.8萬 | |
| 
						中科院研究生院 | 
					160 | 
						全日制MBA:9.8萬/人(提供2年免費住宿) 
						在 職MBA:8.8萬/人 
						金 融MBA:10.8萬/人 | |
| 
						北京郵電大學 | 
						211 | 
						180 | 
						脫產7.8;在職10.8萬 | 



